Profil MAN 1 Padang
Data Keadaan Bulan Januari 2016
Data Keadaan Bulan Januari 2016
1. | Nama Madrasah | Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Padang |
2. | NSM | 131113710001 |
3. | Akreditasi | A |
4. | Alamat Lengkap | Jl. Raya Durian Tarung Kel. Pasar Ambacang Kec. Kuranji Kota Padang Telp. (0751) 4485502 - 72706 |
5. | NPWP Madrasah | 00.072.966.5-201.000 |
6. | Nama Kepala Madrasah | Marliza, S.Pd., M.Pd. |
7. | No. HP Kepala Madrasah | 081276411010 |
8. | Kepemilikan Tanah | Pemerintah |
9. | Luas Tanah | 4.475 M2 |
10. | Status Bangunan | Pemerintah |
11. | Luas Bangunan | 2.742 M2 |
12. Data siswa dalam tiga tahun terakhir
Tahun Ajaran | Kelas X | Kelas XI | Kelas XII | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Siswa |
Jumlah Rombel |
Jumlah Siswa |
Jumlah Rombel |
Jumlah Siswa |
Jumlah Rombel |
Jumlah Siswa |
Jumlah Rombel |
|
2013/2014 | 270 | 6 | 226 | 6 | 158 | 5 | 654 | 17 |
2014/2015 | 196 | 5 | 259 | 7 | 224 | 6 | 679 | 18 |
2015/2016 | 305 | 9 | 191 | 5 | 250 | 7 | 746 | 21 |
13. Data Sarana Prasarana
No | Jenis | Jumlah Ruang | Kondisi Ruangan | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||
1 | Ruang Kelas | 20 | 20 | - | - | - |
2 | Perpustakaan | 1 | 1 | - | - | - |
3 | Ruang Labor IPA | - | - | - | - | - |
4 | Ruang Labor Biologi | 1 | 1 | - | - | - |
5 | Ruang Labor Fisika | 1 | 1 | - | - | - |
6 | Ruang Labor Kimia | 1 | 1 | - | - | - |
7 | Ruang Labor Komputer | 1 | 1 | - | - | - |
8 | Ruang Labor Bahasa | 1 | 1 | - | - | - |
9 | Ruang Pimpinan | 1 | 1 | - | - | - |
10 | Ruang Guru | 2 | 2 | - | - | - |
11 | Ruang Tata Usaha | 1 | 1 | - | - | - |
12 | Ruang Konseling | 1 | 1 | - | - | - |
13 | Ruang UKS | 1 | 1 | - | - | - |
14 | Tempat Ibadah | 1 | 1 | - | - | - |
15 | Toilet/WC | 8 | 8 | - | - | - |
16 | Gudang | 3 | 3 | - | - | - |
17 | Tempat Olah Raga | 1 | 1 | - | - | - |
18 | Ruang OSIS | 1 | 1 | - | - | - |
19 | Aula | - | - | - | - | - |
20 | Pos Security (Satpam) | 1 | 1 | - | - | - |
21 | Ruang Kopsis | 1 | 0 | 1 | - | - |
20 | Ruang Keterampilan | 1 | 1 | - | - | - |
21 | Lainnya (Bank Sampah) | 1 | 1 | - | - | - |
14. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan
No | Keterangan | Jumlah |
---|---|---|
a. Pendidik (Guru) | ||
1 | Guru PNS | 47 |
2 | Guru Tetap Yayasan | - |
3 | Guru Honorer | 33 |
b. Tenaga Kependidikan (Pegawai) | ||
1 | PNS | 8 |
2 | Non PNS | 12 |
berapa biaya pendaftaran
BalasHapusada email Man 1 Padang yg bisa dihubungi bpk/ibu?
BalasHapus